<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boffonet &#187; eni</title>
	<atom:link href="http://www.boffonet.com/categoria/borsa/eni-borsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boffonet.com</link>
	<description>Scoprire Gaia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 14:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>18/02/2010 Ripresi i 17 Euro</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/18022010-ripresi-i-17-euro.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/18022010-ripresi-i-17-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Giornata positiva per il titolo ENI che chiude sopra quota 17 Euro, precisamente a 17,09 Euro. Il titolo ha incontrato una buona resistenza a 17,10 Euro dove passa la media mobile a 200 giorni.
Ieri l&#8217;indicatore Parabolic SAR ha invertito il suo andamento cominciando un trend crescente. Anche l&#8217;indicatore usato più volte in questi articoli sta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/18022010-ripresi-i-17-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/02/2010 ENI stenta a salire</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/10-02-2010-eni-stenta-a-salire.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/10-02-2010-eni-stenta-a-salire.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo ENI ad inizio giornata sembrava aver preso un direzione rialzista portandosi, dopo un&#8217;apertura a 16,40 Euro, fino a 16,66 Euro (massimo di giornata) poco dopo le 11:00.  Mi aspettavo una chiusura almeno a 16,40 Euro ma verso le 13:45 il titolo si porta a 16,45 Euro e dopo le 16:00 vicino ai 16,30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/10-02-2010-eni-stenta-a-salire.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09/02/2010 ENI confusa</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/09-02-2010_eni_inerta.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/09-02-2010_eni_inerta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[09/02/2010. In questa giornata il titolo ENI ha tradito le aspettative in quanto dopo un avvio di seduta a 16,34 Euro (leggermente sotto alla chiusura di ieri), con strappi di media entità (circa 0,10 Euro) tocca il minimo di giornata verso le 12:30. Comincia a questo punto una salita decisa fino a toccare il massimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/09-02-2010_eni_inerta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08/02/2010 ENI prova a rialzare la testa</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/08-02-2010_eni.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/08-02-2010_eni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[08/02/2010. Giornata positiva per il titolo che chiude con un incremento del +2,37% . Dopo un&#8217;apertura a 16,17 Euro, il titolo si mantiene in una fascia tra i 16,10 e 16,20 Euro fino alle 13:30 circa dove subisce un calo brusco fino al minimo di giornata a 15,97 Euro. Inizia quindi una salita con piccoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/08-02-2010_eni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENI obiettivo 18 Euro</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/eni-obiettivo-18-euro.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/eni-obiettivo-18-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[26/01/2010. ENI riprova ad alzare la testa e tenta di recuperare quanto perso negli ultimi giorni. L&#8217;obiettivo è di raggiungere i 18 Euro, poi si vedrà. Questo post ha lo scopo di tenere traccia giorno per giorno di quello che succede al titolo ENI.
26/01/2010: chiude a 17,42 con un +0,99%. Dopo 5 sedute negative si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/eni-obiettivo-18-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
