<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boffonet &#187; anatomia</title>
	<atom:link href="http://www.boffonet.com/categoria/anatomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boffonet.com</link>
	<description>Scoprire Gaia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 14:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Classificazione delle vitamine</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/classificazione-delle-vitamine.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/classificazione-delle-vitamine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[09061]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[In base alla loro solubilità le vitamine sono suddivise in due grandi gruppi:

idrosolubili: vitamina C e vitamine del gruppo B


liposolubili: vitamine A, D, E e K

Le vitamine idrosolubili sono assorbite a livello dell’intestino tenue e hanno essenzialmente la funzione di consentire agli enzimi di svolgere la loro attivitàmetabolica. La loro natura idrofila le rende facilmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/classificazione-delle-vitamine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definizione e ruolo delle vitamine</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/definizione-e-ruolo-delle-vitamine.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/definizione-e-ruolo-delle-vitamine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[09061]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Le vitamine sono un complesso eterogeneo di sostanze organiche indispensabili per lo svolgimento di tutte le funzioni vitali dell’organismo. Esercitano infatti il ruolo di bioregolatori di tutti i processi metabolici e assicurano il corretto mantenimento delle attività fisiologiche, dal catabolismo glucidico e lipidico alla proliferazione cellulare sino alla sintesi degli acidi nucleici. Insieme aiminerali le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/definizione-e-ruolo-delle-vitamine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’integrazione vitaminica nelle fasi della vita della donna</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/integrazione-vitaminica-nelle-fasi-della-vita-della-donna.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/integrazione-vitaminica-nelle-fasi-della-vita-della-donna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[09061]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivi: illustrare il ruolo dell’integrazione vitaminica in diverse fasi della vita dell’organismo (età della crescita, età avanzata, attività sportiva, etc.), con un focus sui bisogni vitaminici specifici della donna legati a determinate fasi evolutive e fisiologiche &#8211; maturazione sessuale, terapia contraccettiva, gravidanza, allattamento, menopausa, età avanzata &#8211; e in particolari condizioni di affaticamento fisico e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/integrazione-vitaminica-nelle-fasi-della-vita-della-donna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruolo delle vitamine</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/ruolo-delle-vitamine.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/ruolo-delle-vitamine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[09061]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Le vitamine sono micronutrienti essenziali alla vita che devono essere introdotti giornalmente attraverso la dieta allo scopo di assicurare e di mantenere il buon funzionamento dell’organismo. Esistono tuttavia specifiche condizioni fisiologiche e fasi della vita in cui anche un’alimentazione varia e ben bilanciata non è in grado di soddisfare il notevole aumento del fabbisogno quotidiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/ruolo-delle-vitamine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabelle &#8220;Altezza &#8211; Peso&#8221;</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/tabelle-altezza-peso.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/tabelle-altezza-peso.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[corpo umano]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver scritto l&#8217;articolo &#8220;Le misure del corpo umano&#8221; ho ricevuto molte richieste per vedere delle tabelle che incrociano l&#8217;altezza e il peso di una persona adulta.
Ecco cosa sono riuscito a trovare:
Tabella per le donne



Altezza
cm

Longilinee
kg

Normolinee
kg

Brevilinee
kg



146
41-45
45-50
50-55


148
42-46
46-51
51-56


150
43-47
47-52
52-57


152
44-48
48-53
53-58


154
45-49
49-54
54-59


156
46-50
50-55
55-60


158
47-51
51-66
56-61


160
48-52
52-57
57-62


162
49.5-54
54-59
59-64


164
51-55
55-60
60-65


166
52.5-57
57-62
62-67


168
54-58
58-63
63-68


170
55.5-60
60-65
65-70


172
57-61
61-66
66-71


174
58.5-63
63-68
68-73


176
60-64
64-69
69-74


178
61.5-66
66-71
71-76


180
63-67
67-72
72-77


182
65-69
69-74
74-79




Tabella per gli uomini



Altezza
cm

Longilinei
kg

Normolinei
kg

Brevilinei
kg



150
46-50
50-54
54-61


152
47-51
51-55
55-62


154
48-52
52-56
56-63


156
49-53
53-57
57-64


158
50-54
54-58
58-65


160
51-55
55-60
60-67


162
52,5-57
57-62
62-69


164
54-58
58-64
64-70


166
55,5-60
60-65
65-72


168
57-62
62-67
67-74


170
58,5-63
63-67
67-75


172
60-64
64-69
69-76


174
61,5-66
66-71
71-78


176
63-68
68-73
73-80


178
65-70
70-75
75-82


180
67-72
72-77
77-84


182
69-74
74-79
79-86


184
71-76
76-81
81-88


186
73-78
78-83
83-90


188
75-80
80-85
85-92


190
77-82
82-87
89-93



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/tabelle-altezza-peso.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;mal di stomaco&#8221;</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/il-mal-di-stomaco.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/il-mal-di-stomaco.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stempelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Il &#8220;mal di stomaco&#8221; include i seguenti disturbi:

&#8220;bruciori di stomaco&#8221;
&#8220;sensazione di acidità&#8221;

Questi sintomi sono frequenti tra le persone che:

conducono una vita stressata
hanno un&#8217;alimentazione disordinata/scorretta
non fanno nessun tipo di attività fisica
fumano

Il &#8220;mal di stomaco&#8221; funge quindi da un allarme che ci segnala che qualcosa nel nostro stile di vita non va bene e che è giunto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/il-mal-di-stomaco.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione allee difese dell&#8217;organismo</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/introduzione-alle-difese-dell-organismo.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/introduzione-alle-difese-dell-organismo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stempelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[bacillo]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
All&#8217;improvviso, una persona qualunque si punge un dito con un chiodo. E&#8217; una feritina di poco conto, poco più di un graffio, ma è sufficiente perché alcuni microbi patogeni (cioè generatori di malattie) penetrino nel suo corpo.La minaccia è tremenda perché i batteri, moltiplicandosi con spaventosa pubblicità, entro poche ore potrebbero invadere tutto l&#8217;organismo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/introduzione-alle-difese-dell-organismo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le misure del corpo umano</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/le-misure-del-corpo-umano.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/le-misure-del-corpo-umano.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stempelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[corpo umano]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Fino a pochi anni fa, quando un ragazzo compiva la maggiore età, gli giungeva l&#8217;avviso di presentarsi al comando militare più vicino per la visita &#8220;di leva&#8221;. Si trattava di una visita medica con la quale un medico dell&#8217;esercito accertava se il giovane aveva le qualità fisiche necessarie a prestare il servizio militare.
Ma come fa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/le-misure-del-corpo-umano.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bocca</title>
		<link>http://www.boffonet.com/articolo/la-bocca.htm</link>
		<comments>http://www.boffonet.com/articolo/la-bocca.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 08:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stempelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[bocca]]></category>
		<category><![CDATA[denti]]></category>
		<category><![CDATA[labbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boffonet.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Il corpo umano comprende vari apparati (respiratorio, digerente, circolatorio ecc.), ciascuno dei quali è formato da varie parti.
Tra questi apparati, l&#8217;unico che abbia una delle sue parti visibile a occhio nudo è quello digerente. Questa parte è costituita dalla cavità boccale. Basta, infatti, aprire ben bene la bocca davanti ad uno specchio, per vederla interamente.
Cerchiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boffonet.com/articolo/la-bocca.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
