Dopo aver scritto l’articolo “Le misure del corpo umano” ho ricevuto molte richieste per vedere delle tabelle che incrociano l’altezza e il peso di una persona adulta.

Ecco cosa sono riuscito a trovare:

Tabella per le donne

Altezza

cm

Longilinee

kg

Normolinee

kg

Brevilinee

kg

146 41-45 45-50 50-55
148 42-46 46-51 51-56
150 43-47 47-52 52-57
152 44-48 48-53 53-58
154 45-49 49-54 54-59
156 46-50 50-55 55-60
158 47-51 51-66 56-61
160 48-52 52-57 57-62
162 49.5-54 54-59 59-64
164 51-55 55-60 60-65
166 52.5-57 57-62 62-67
168 54-58 58-63 63-68
170 55.5-60 60-65 65-70
172 57-61 61-66 66-71
174 58.5-63 63-68 68-73
176 60-64 64-69 69-74
178 61.5-66 66-71 71-76
180 63-67 67-72 72-77
182 65-69 69-74 74-79


Tabella per gli uomini

Altezza

cm

Longilinei

kg

Normolinei

kg

Brevilinei

kg

150 46-50 50-54 54-61
152 47-51 51-55 55-62
154 48-52 52-56 56-63
156 49-53 53-57 57-64
158 50-54 54-58 58-65
160 51-55 55-60 60-67
162 52,5-57 57-62 62-69
164 54-58 58-64 64-70
166 55,5-60 60-65 65-72
168 57-62 62-67 67-74
170 58,5-63 63-67 67-75
172 60-64 64-69 69-76
174 61,5-66 66-71 71-78
176 63-68 68-73 73-80
178 65-70 70-75 75-82
180 67-72 72-77 77-84
182 69-74 74-79 79-86
184 71-76 76-81 81-88
186 73-78 78-83 83-90
188 75-80 80-85 85-92
190 77-82 82-87 89-93

Sullo stesso argomento:

  1. Le misure del corpo umano